<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>+ Detalhes – blog</title>
	<atom:link href="http://www.agenciadetalhes.com.br/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agenciadetalhes.com.br/blog</link>
	<description>Só mais um blog do WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Apr 2012 21:25:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
		<item>
		<title>Natural User Interface: Inovação para 2012!</title>
		<link>http://www.agenciadetalhes.com.br/blog/kinect-2/natural-user-interface-inovacao-para-2012/</link>
		<comments>http://www.agenciadetalhes.com.br/blog/kinect-2/natural-user-interface-inovacao-para-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 13:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jogos]]></category>
		<category><![CDATA[Kinect]]></category>
		<category><![CDATA[advergames]]></category>
		<category><![CDATA[agência digital em bh]]></category>
		<category><![CDATA[criação de jogos para eventos]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento para kinect]]></category>
		<category><![CDATA[jogos educativos]]></category>
		<category><![CDATA[jogos em kinect]]></category>
		<category><![CDATA[kinect educação]]></category>
		<category><![CDATA[kinect saúde]]></category>
		<category><![CDATA[simuladores para eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenciadetalhes.com.br/blog/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Conheça as possibilidades de uso da tecnologia kinect.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.agenciadetalhes.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/03/kinect360.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-314" title="kinect360" src="http://www.agenciadetalhes.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/03/kinect360.jpg" alt="" width="620" height="343" /></a><a href="http://www.agenciadetalhes.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/03/kinect.jpg"></a></p>
<p>A <a href="http://www.agenciadetalhes.com.br/blog/kinect-2/natural-user-interface-pode-chegar-ao-mercado-mais-rapido-do-que-se-imagina/" target="_blank">Natural User Interface</a> é citada por especialistas como um projeto inovador para 2012. Desde o lançamento do kinect pela Microsoft, desenvolvedores do mundo todo já estão criando soluções para a nova interface.</p>
<p><strong>Você consegue imaginar as possibilidades que a computação gestual pode trazer para diversos mercados?</strong> Preparamos aqui uma lista de soluções (que a <a href="http://www.agenciadetalhes.com.br" target="_blank">Agência Detalhes </a>oferece).</p>
<p><strong>:: ADVERGAMES</strong></p>
<p>São jogos com intuito de divulgação. Podem permitir a interação do cliente/consumidor através de jogos interativos na web, disponíveis para mídias móveis ou em eventos. Com o kinect você pode criar:</p>
<p>- simuladores; vitrines interativas; PDV; ambientes imersivos.</p>
<p><strong>:: JOGOS EDUCATIVOS</strong></p>
<p>Para todas as idades, para todas as intituições de ensino. Os jogos educativos são ferramentas imprescindíveis de apoio ao ensino-aprendizado. As crianças podem aprender brincando ou se exercitando, jovens e adultos podem adquirir conhecimento através da <strong>interatividade </strong>e da <strong>imersão</strong>. A Detalhes preparou um demo de jogo educativo, <a href="http://www.agenciadetalhes.com.br/blog/tecnologia-2/agencia-detalhes-desenvolve-projeto-pioneiro-com-uso-de-kinect/" target="_blank">conheça!</a></p>
<p><strong>:: SAÚDE E FITNESS</strong></p>
<p>Jogos que avaliam a movimentação do corpo e que podem ser usados para exercícios físicos e fisioterapia, além de avaliações ortopédicas, pediátricas, entre outras.</p>
<p><strong>:: MONITORAMENTO</strong></p>
<p>Com os sensores de movimento do kinect, empresas de segurança podem aperfeiçoar o desempenho de seus produtos. Além disso, o sensor pode avaliar o comportamento das pessoas de diversas formas.</p>
<p>Viu só? Essas são só algumas das possibilidades. Para conhecer outras acesse o site <a href="http://www.kinecthacks.com/" target="_blank">Kinect Hacks </a>(com pesquisas realizadas em todo o mundo).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agenciadetalhes.com.br/blog/kinect-2/natural-user-interface-inovacao-para-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Em primeira mão: Novo Kinect for Windows</title>
		<link>http://www.agenciadetalhes.com.br/blog/kinect-2/em-primeira-mao-novo-kinect-for-windows/</link>
		<comments>http://www.agenciadetalhes.com.br/blog/kinect-2/em-primeira-mao-novo-kinect-for-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 20:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kinect]]></category>
		<category><![CDATA[agência digital]]></category>
		<category><![CDATA[computação baseada em gestos]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento para kinect]]></category>
		<category><![CDATA[jogos para kinect]]></category>
		<category><![CDATA[kinect]]></category>
		<category><![CDATA[kinect for windows]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[natural user interface]]></category>
		<category><![CDATA[SDK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenciadetalhes.com.br/blog/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Acabamos de receber aqui na agência, enviado pela Microsoft Corporation, o Kinect for Windows.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acabamos de receber aqui na agência, enviado pela Microsoft Corporation, o <strong>Kinect for Windows</strong>. A versão específica do sensor de movimentos tem lançamento previsto para o dia 1º de fevereiro, nos Estados Unidos.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.agenciadetalhes.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/foto_kinect_for_windows.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-292" title="foto_kinect_for_windows" src="http://www.agenciadetalhes.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/foto_kinect_for_windows.png" alt="" width="442" height="464" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agenciadetalhes.com.br/blog/kinect-2/em-primeira-mao-novo-kinect-for-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agência Detalhes testa kinect SDK licenciada para fins comerciais</title>
		<link>http://www.agenciadetalhes.com.br/blog/kinect-2/agencia-detalhes-testa-kinect-sdk-licenciada-para-fins-comerciais/</link>
		<comments>http://www.agenciadetalhes.com.br/blog/kinect-2/agencia-detalhes-testa-kinect-sdk-licenciada-para-fins-comerciais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 19:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kinect]]></category>
		<category><![CDATA[criação de jogos com kinect]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento para kinect]]></category>
		<category><![CDATA[jogos com kinect]]></category>
		<category><![CDATA[kinect for windows]]></category>
		<category><![CDATA[SDK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenciadetalhes.com.br/blog/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Em parceria com a Microsoft, a Agência Detalhes foi convidada para testar o kit para desenvolvimento de software (Kinect) com fins comerciais. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.agenciadetalhes.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/kinectforwindows.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-285" title="kinectforwindows" src="http://www.agenciadetalhes.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/kinectforwindows-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a>Em parceria com a Microsoft, a<strong> Agência Detalhes foi convidada para testar o kit para desenvolvimento de software (Kinect) com fins comerciais. </strong> A Detalhes é uma das poucas empresas no mundo que fizeram parceria com a <strong>Microsoft</strong> nesse programa.<strong> </strong></p>
<p><strong>Para os testes, vamos receber o Kinect for Windows. </strong>Além da integração com o Windows 8, a nova versão do Kinect apresenta outros recursos como<strong> </strong>o<strong> </strong>&#8220;modo próximo&#8221;, que consegue detectar pessoas a até 50 centímetros de distância.</p>
<p>A Microsoft já havia confirmado o lançamento do SDK comercial para o início deste ano.  Uma versão beta do SDK foi lançada em junho de 2011, mas sem licença comercial.</p>
<p><em><strong>Saiba mais:<br />
</strong></em></p>
<p><a href="http://www.superdownloads.com.br/materias/kinect-windows-chega-lojas-dia-1-de-fevereiro.html" target="_blank">Kinect para Windows chega às lojas no dia 1º de fevereiro</a><br />
<a href="http://info.abril.com.br/noticias/ti/kinect-para-windows-sera-como-minority-report-27112011-3.shl" target="_blank">Kinect para Windows será como Minority Report</a></p>
<p><strong>fontes:</strong> Info Abril e Superdownloads</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agenciadetalhes.com.br/blog/kinect-2/agencia-detalhes-testa-kinect-sdk-licenciada-para-fins-comerciais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Natural User Interface pode chegar ao mercado mais rápido do que se imagina</title>
		<link>http://www.agenciadetalhes.com.br/blog/kinect-2/natural-user-interface-pode-chegar-ao-mercado-mais-rapido-do-que-se-imagina/</link>
		<comments>http://www.agenciadetalhes.com.br/blog/kinect-2/natural-user-interface-pode-chegar-ao-mercado-mais-rapido-do-que-se-imagina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 13:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kinect]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento para kinect]]></category>
		<category><![CDATA[gesture-based computing]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[jogos com kinect]]></category>
		<category><![CDATA[kinect publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[natural user interface]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenciadetalhes.com.br/blog/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[A empresa admite agregar a NUI ao Kinect e com uma novidade desse porte a caminho a seis meses de distância, os techies de todo mundo já aguardam e cogitam todas as suas possibilidades.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parece que a <strong>Microsoft</strong> está com uma bolsa repleta de novidades para este ano. Em julho seus pesquisadores exibiram diversas novas tecnologias para a seção de<strong> Interação Natural do Usuário (Natural User Interface / NUI)</strong>, na qual utiliza-se novos sistemas de câmeras para percepção e captação de comandos via movimentos.</p>
<p>Isso faz parte dos desejos e visão da Microsoft de criar tecnologias voltadas ao nicho de display inteligente e que podem estar no mercado bem antes do que se imagina.<strong> Cogita-se em até seis meses.</strong></p>
<p>A empresa admite agregar a NUI ao <strong>Kinect</strong> e com uma novidade desse porte a caminho a seis meses de distância, os techies de todo mundo já aguardam e cogitam todas as suas possibilidades.</p>
<p>Assista a um vídeo de Craig Mundie, chefe de pesquisa e estratégia da  Microsoft, falando sobre as mudanças na maneira que iremos usar os  computadores.</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" style="width:590px; height:332px;" data="http://www.youtube.com/v/AaWFivMjJG0&amp;rel=0&amp;color1=0xd6d6d6&amp;color2=0xf0f0f0"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/AaWFivMjJG0&amp;rel=0&amp;color1=0xd6d6d6&amp;color2=0xf0f0f0" /></object></p>
<p>Via: <a href="http://www.newlaunches.com/archives/microsoft_demonstrates_its_natural_user_interface_technology.php" target="_blank">NewLaunches.com</a> e <a href="http://www.techtudo.com.br/lancamentos/noticia/2011/02/microsoft-natural-user-interface-pode-chegar-ao-mercado-mais-rapido-do-que-se-imagina.html" target="_blank">Techtudo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agenciadetalhes.com.br/blog/kinect-2/natural-user-interface-pode-chegar-ao-mercado-mais-rapido-do-que-se-imagina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agência Detalhes desenvolve projeto pioneiro com uso de Kinect</title>
		<link>http://www.agenciadetalhes.com.br/blog/tecnologia-2/agencia-detalhes-desenvolve-projeto-pioneiro-com-uso-de-kinect/</link>
		<comments>http://www.agenciadetalhes.com.br/blog/tecnologia-2/agencia-detalhes-desenvolve-projeto-pioneiro-com-uso-de-kinect/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 15:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kinect]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[colégio]]></category>
		<category><![CDATA[computação baseada em gestos]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento para kinect]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>
		<category><![CDATA[education]]></category>
		<category><![CDATA[escola]]></category>
		<category><![CDATA[gesture-based computing]]></category>
		<category><![CDATA[jogo educativo]]></category>
		<category><![CDATA[jogos com kinect]]></category>
		<category><![CDATA[jogos educativos]]></category>
		<category><![CDATA[jogos para eventos]]></category>
		<category><![CDATA[kinect]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[openni]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenciadetalhes.com.br/blog/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Com foco na educação, o jogo interativo auxilia estudantes a fixar conteúdo de astronomia. Novos aplicativos com o foco no ensino estão em desenvolvimento.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Com foco na educação, o jogo interativo auxilia estudantes a fixar conteúdo de astronomia. Novos aplicativos com o foco no ensino estão em desenvolvimento.</em></p>
<p>Um dos primeiros aplicativos com o uso do Kinect no Brasil foi desenvolvido aqui na <strong>Detalhes</strong>. O produto é um jogo interativo que tem o objetivo de ensinar astronomia. Ele ajuda a fixar os nomes dos astros e sua localização no Sistema Solar.</p>
<p>O <strong>Kinect</strong>, dispositivo sensorial lançado como acessório do videogame Xbox 360, da Microsoft, permite a utilização de movimentos do corpo para controlar os elementos na tela. Para criar o jogo interativo, utilizamos tecnologias open source. O usuário não precisa ter um Xbox 360, basta conectar o Kinect a um computador, abrir o jogo e começar a “brincar” ou a “estudar”.</p>
<p>O lançamento desse recurso é<strong> novidade no mercado de comunicação digital</strong>, uma vez que o uso do Kinect para outros fins, além dos jogos, ainda é muito limitado. Uma rede de ensino já está em negociação com a empresa desenvolvedora e pretende distribuir o aplicativo para muitas escolas brasileiras.</p>
<p>A equipe da agência pretende agora avançar no <strong>desenvolvimento de aplicativos com o uso de dispositivos sensoriais </strong>e já inicia estudos com o pacote SDK, lançado pela Microsoft. A empresa foi a 25ª a fazer o download do kit a partir do lançamento internacional.</p>
<p>A computação baseada em gestos (<strong>gesture-based computing</strong>) já é apontada como uma das tecnologias de maior impacto na educação num horizonte próximo. Essa tecnologia procura desenvolver formas de interação com equipamentos eletrônicos baseadas em gestos naturais, evitando os dispositivos tradicionais como o teclado e mouse.</p>
<p><strong>Assista o vídeo de demonstração: </strong></p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" style="width:590px; height:332px;" data="http://www.youtube.com/v/GgmMASYzREw&amp;rel=0&amp;color1=0xd6d6d6&amp;color2=0xf0f0f0"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/GgmMASYzREw&amp;rel=0&amp;color1=0xd6d6d6&amp;color2=0xf0f0f0" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agenciadetalhes.com.br/blog/tecnologia-2/agencia-detalhes-desenvolve-projeto-pioneiro-com-uso-de-kinect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profª. da PUC Minas Virtual fala sobre EaD no Canal Futura</title>
		<link>http://www.agenciadetalhes.com.br/blog/educacao-a-distancia/prof-iara-franco-fala-sobre-ead-no-canal-futura/</link>
		<comments>http://www.agenciadetalhes.com.br/blog/educacao-a-distancia/prof-iara-franco-fala-sobre-ead-no-canal-futura/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 13:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação a Distância]]></category>
		<category><![CDATA[E-learnning]]></category>
		<category><![CDATA[ead]]></category>
		<category><![CDATA[puc minas virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenciadetalhes.com.br/blog/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Professora da PUC Minas Virtual, cliente da Agência Detalhes, fala sobre os projetos de Educação a Distância da PUC Minas. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O programa Conexão Futura (<a href="http://www.futura.org.br" target="_blank">Canal Futura</a>), no dia 17/06, teve a presença da Professora Iara Franco,  da <a href="http://www.pucminas.br/virtual" target="_blank">PUC Minas Virtual</a>. O tema da conversa foi <strong>Educação a Distância</strong> e, na ocasião, a Profª. Iara falou sobre o perfil do aluno na EaD e sobre os projetos da PUC Minas, dentre eles, o curso de <strong>LIBRAS a distância</strong> que já citamos <a href="http://www.agenciadetalhes.com.br/blog/video-producao/projeto-libras/" target="_blank">aqui</a> e<a href="http://www.agenciadetalhes.com.br/blog/educacao-a-distancia/projeto-de-realidade-aumentada/" target="_blank"> aqui</a>.  <strong>A PUC Minas Virtual é cliente da Detalhes de longas datas</strong>. É um grande orgulho ver o reconhecimento desse trabalho. Abaixo vocês assistem um trecho do programa com a entrevista.</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" style="width:590px; height:332px;" data="http://www.youtube.com/v/dtQnbU2eK7U&amp;rel=0&amp;color1=0xd6d6d6&amp;color2=0xf0f0f0"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/dtQnbU2eK7U&amp;rel=0&amp;color1=0xd6d6d6&amp;color2=0xf0f0f0" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agenciadetalhes.com.br/blog/educacao-a-distancia/prof-iara-franco-fala-sobre-ead-no-canal-futura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumentar a realidade!</title>
		<link>http://www.agenciadetalhes.com.br/blog/tecnologia-2/aumentar-a-realidade/</link>
		<comments>http://www.agenciadetalhes.com.br/blog/tecnologia-2/aumentar-a-realidade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 18:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Realidade Aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[agência digital]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[realidade aumentada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenciadetalhes.com.br/blog/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Aumentar a realidade! Conheça alguns projetos de publicidade que usam a Realidade Aumentada como recurso. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Integrar cenários reais com objetos virtuais, essa é a proposta da Realidade Aumentada. Geralmente, a RA funciona através de um marcador que, quando capturado por uma câmera, apresenta elementos virtuais, muitas vezes, com 3 dimensões.</p>
<p>Na publicidade, esse recurso já virou tendência. Veja a seguir alguns trabalhos que já foram realizados por aí:</p>
<p>HUNDAI 3D projection mapping - <object type="application/x-shockwave-flash" style="width:590px; height:332px;" data="http://www.youtube.com/v/tu0TRA6a21Q&amp;feature=player_embedded#at=66&amp;rel=0&amp;color1=0xd6d6d6&amp;color2=0xf0f0f0"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/tu0TRA6a21Q&amp;feature=player_embedded#at=66&amp;rel=0&amp;color1=0xd6d6d6&amp;color2=0xf0f0f0" /></object> </p>
<p>DORITOS - <object type="application/x-shockwave-flash" style="width:590px; height:332px;" data="http://www.youtube.com/v/SsJbK5DQ2Fc&amp;rel=0&amp;color1=0xd6d6d6&amp;color2=0xf0f0f0"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/SsJbK5DQ2Fc&amp;rel=0&amp;color1=0xd6d6d6&amp;color2=0xf0f0f0" /></object> </p>
<p>LEGO - <object type="application/x-shockwave-flash" style="width:590px; height:332px;" data="http://www.youtube.com/v/PGu0N3eL2D0&amp;rel=0&amp;color1=0xd6d6d6&amp;color2=0xf0f0f0"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/PGu0N3eL2D0&amp;rel=0&amp;color1=0xd6d6d6&amp;color2=0xf0f0f0" /></object> </p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agenciadetalhes.com.br/blog/tecnologia-2/aumentar-a-realidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detalhes cria projeto em realidade aumentada</title>
		<link>http://www.agenciadetalhes.com.br/blog/educacao-a-distancia/projeto-de-realidade-aumentada/</link>
		<comments>http://www.agenciadetalhes.com.br/blog/educacao-a-distancia/projeto-de-realidade-aumentada/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 21:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação a Distância]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Digitais]]></category>
		<category><![CDATA[Realidade Aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[agência digital em bh]]></category>
		<category><![CDATA[conetúdo e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[conteúdo ead]]></category>
		<category><![CDATA[criação de aplicativos para educação]]></category>
		<category><![CDATA[criação de objetos de aprendizagem]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[ead]]></category>
		<category><![CDATA[educação e tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[mídias digitais]]></category>
		<category><![CDATA[realidade aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[simulação]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[treinamento]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[web aula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenciadetalhes.com.br/blog/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Projeto de realidade aumentada desenvolvido pela Agência Detalhes. Confira! ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Continuando as produções para o <a href="http://www.agenciadetalhes.com.br/blog/video-producao/projeto-libras/" target="_blank">projeto Libras da PUC Minas</a>, a <strong>Agência Detalhes</strong> está desenvolvendo a apresentação do alfabeto Libras em <strong>realidade aumentada</strong>. Os alunos do curso poderão experimentar a aplicação, imprimindo o marcador ou acessando no ambiente virtual de aprendizagem. A novidade já arrancou elogios de muitos profissionais da EaD. Aqui tem uma pequena demonstração: <a href="http://www.agenciadetalhes.com.br/ra-pucvirtual/">http://www.agenciadetalhes.com.br/ra-pucvirtual/</a>. <strong>Lembre-se de ligar a <em>web cam</em>!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agenciadetalhes.com.br/blog/educacao-a-distancia/projeto-de-realidade-aumentada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo site – Classic Seguros</title>
		<link>http://www.agenciadetalhes.com.br/blog/clientes/novo-site-classic-seguros/</link>
		<comments>http://www.agenciadetalhes.com.br/blog/clientes/novo-site-classic-seguros/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 18:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[agência digital em bh]]></category>
		<category><![CDATA[criação de sites em bh]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento web]]></category>
		<category><![CDATA[integração de mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[layout para sites]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenciadetalhes.com.br/blog/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Novo site da Classic Seguros está no ar. Confira!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.agenciadetalhes.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/01/site_classic_home_thumb.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-211 alignleft" title="site_classic_home_thumb" src="http://www.agenciadetalhes.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/01/site_classic_home_thumb-150x132.jpg" alt="" width="150" height="132" /></a>A <strong>Agência Detalhes</strong> acaba de colocar no ar mais um projeto: <strong>o novo portal institucional da Classic Seguros</strong>. O portal conta com conteúdo dinâmico em quase todas as sessões e com um CMS de fácil administração. O<em><strong> layout</strong></em> possui um visual <em>clean</em> e bastante clássico, com foco no perfil do cliente da Classic e na sua posição como uma empresa consolidada no mercado de seguros.</p>
<p>A novidade deste site em relação ao antigo é a<strong> integração de mídias sociais</strong>, que complementam o conteúdo do portal e permitem uma maior aproximação do cliente com a empresa. Além disso, o <strong>classicseguros.com.br</strong> conta com uma área de acesso restrito, onde o cliente pode buscar alguns documentos necessários e obter informações para administrar sua apólice de seguro ou plano de previdência (àrea a ser implementada).</p>
<p>Dentro do planejamento para site , a Classic contou também com consultoria em gestão de conteúdo e criação de nova proposta visual para o blog &#8220;Vida e Seguro&#8221;.</p>
<p>Tudo isso dentro de um portal cheio de informação, bonito, intituivo e usual. Agora, <a href="http://www.classicseguros.com.br" target="_blank">veja online </a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agenciadetalhes.com.br/blog/clientes/novo-site-classic-seguros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O seu site está acessível?</title>
		<link>http://www.agenciadetalhes.com.br/blog/internet/o-seu-site-esta-acessivel/</link>
		<comments>http://www.agenciadetalhes.com.br/blog/internet/o-seu-site-esta-acessivel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 13:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[acessibilidade]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[programação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenciadetalhes.com.br/blog/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Acessibilidade é tudo! Saiba se o seu site possui boa acessibilidade. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O <strong>site da Agência Detalhes</strong> encontra-se na base de dados do <strong>Da Silva</strong> como um site aprovado no quesito <strong>acessibilidade</strong>. Para quem não conhece, o <a href="http://www.dasilva.org.br" target="_blank">Da Silva </a>é um avaliador de acessibilidade criado pelo grupo: www.acessobrasil.org.br. A ferramenta é ideal para web-designers, web-masters e todas as pessoas que desenvolvem sites para a Internet e tenham a necessidade de torná-los acessíveis.</p>
<p><strong>E o seu site? É acessível?</strong></p>
<p>Adequação a diferentes navegadores, possibilitar boa navegação independente do tipo e velocidade de conexão do usuário, ferramentas que permitem a visualização do conteúdo por usuários portadores de deficiência, esses são alguns critérios para ter um site acessível. <strong>Avalie o seu site pelo </strong><a href="http://www.dasilva.org.br" target="_blank"><strong>Da Silva</strong></a><strong>, são muitas as vantagens de ter um site acessível!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agenciadetalhes.com.br/blog/internet/o-seu-site-esta-acessivel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

